Статистика проекта
| Общая нформация | |
|---|---|
| Дата открытия проекта | 1 Апреля 2023г. (2 года 8 месяцев 2 дня) |
| Реф. система | V уровня |
| Всего пользователей | 6 119 |
| Новых сегодня | 0 |
| Новых вчера | 0 |
| Просмотрено сайтов | 450 312 |
| Заработок | |
| Серфинг | от 0.0300 — до 0.1307 руб. |
| Серфинг YouTube | от 0.0300 — до 0.2809 руб. |
| Баннерный серфинг | от 0.0080 — до 0.1087 руб. |
| Авто-серфинг | от 0.0010 — до 0.0131 руб. |
| Письма | от 0.0160 — до 0.2950 руб. |
| Тесты | от 0.1000 — до 0.1667 руб. |
| Задания | от 0.2000 руб. |
| Доход от рефералов I,II,III,IV,V уровня | |
| Серфинг, баннерный серфинг | от 5-0-0-0-0% — до 50-10-8-5-2% |
| YouTube | от 2-0-0-0-0% — до 40-9-8-6-5% |
| Письма | от 4-0-0-0-0% — до 17-9-7-2-2% |
| Тесты | от 0-0-0-0-0% — до 6-4-3-2-2% |
| Задания | от 0-0-0-0-0% — до 10-8-7-2-2% |
| Финансы | |
| Валюта проекта | WMR |
| Платежные системы | WebMoney, AdvCash, QIWI, MegaKassa, PAYEER, Яндекс.Деньги ROBOKASSA, PerfectMoney, FreeKassa |
| Выплаты WebMoney | Откл. |
| Выплаты Яндекс.Деньги | Авто |
| Выплаты PerfectMoney | Откл. |
| Выплаты PAYEER | Авто |
| Выплаты AdvCash | Откл. |
| Выплаты QIWI кошелек | Откл. |
| Выплаты Maestro | Откл. |
| Выплаты VISA | Откл. |
| Выплаты MasterCard | Откл. |
| Выплаты Билайн | Откл. |
| Выплаты МТС | Откл. |
| Выплаты Мегафон | Откл. |
| Выплаты TELE2 | Откл. |
| Минимум к выплате WebMoney | 3.00 руб. |
| Максимум к выплате WebMoney | 100.00 руб. |
| Минимум к выплате Яндекс.Деньги | 5.00 руб. |
| Максимум к выплате Яндекс.Деньги | 30.00 руб. |
| Минимум к выплате PerfectMoney | 5.00 руб. |
| Максимум к выплате PerfectMoney | 100.00 руб. |
| Минимум к выплате PAYEER | 5.00 руб. |
| Максимум к выплате PAYEER | 30.00 руб. |
| Минимум к выплате AdvCash | 7.00 руб. |
| Максимум к выплате AdvCash | 100.00 руб. |
| Минимум к выплате QIWI кошелек | 20.00 руб. |
| Максимум к выплате QIWI кошелек | 30.00 руб. |
| Минимум к выплате Maestro | 170.00 руб. |
| Максимум к выплате Maestro | 300.00 руб. |
| Минимум к выплате VISA | 170.00 руб. |
| Максимум к выплате VISA | 300.00 руб. |
| Минимум к выплате MasterCard | 170.00 руб. |
| Максимум к выплате MasterCard | 300.00 руб. |
| Минимум к выплате Билайн | 15.00 руб. |
| Максимум к выплате Билайн | 100.00 руб. |
| Минимум к выплате МТС | 15.00 руб. |
| Максимум к выплате МТС | 100.00 руб. |
| Минимум к выплате Мегафон | 15.00 руб. |
| Максимум к выплате Мегафон | 100.00 руб. |
| Минимум к выплате TELE2 | 15.00 руб. |
| Максимум к выплате TELE2 | 100.00 руб. |
| Авто-размещение рекламы | Да |
| Авто-рефбэк | Да |
| Всего выплачено | 51 713.32 руб. |
| Количество выплат | 4 084 |














